Datu Turnier Ort  Schützen Spiegel Platz
1  19.02. LK-Olympiade Untertraubenbach Jochen,Fritz,Tom,Reinhold 13 4.
2  09.03. Zielschiessen Untertraubenbach      
             
3  01.04. LK MS Untertraubenbach Alfons, Fritz, Jochen, Harald 13 6.
10.04. KP Vorentscheid  Reichenbach Alfons, Fritz, Tom, Reinhold  11 3.
5 23.04. KP Endschiessen Beucherling  Alfons, Fritz, Tom, Jochen  15 8.
6 30.04. Herren Wetterfeld  Alfons, Fritz, Tom, Harry 11 7.
             
7 06.05. Freies Rimbach Sepp, Fritz, Tom, Jochen 11 3.
8 13.05. Freies Atzenzell Harry, Fritz, Tom, Sepp 9 8.ausgel.
9 21.05. Ü 50 KP Falkenstein Alfons, Fritz, Sepp, Harry 12 3.
10 21.05. Freies Reichenbach Alfons, Fritz, Jochen, Harald 13 3.
11 26..05. Freies Hofdorf Jürgen, Jochen, Sepp, Harry 7mRR 6.
12 26.05. Freies Rettenbach Hans, Tom, Richard, Harald 11 6.
             
13 03.06. Freies Nittenau Harry, Jochen, Sepp, Harald 11 5.
14 05.06. Freies Schönthal Alfons, Fritz, Tom, Richard 11 3.ausgel.
15 17.06. Herren Zinzenzell Sepp, Fritz, Tom, Jochen 11 3.
16 19.06. Weitschiessen Cham Georg   2.
17 19.06. Herren Neunburg Alfons, Fritz, Tom, Jochen 17 8.
18 25.06. Freies Chammünster  Jürgen, Fritz, Richard,Alfons 11 3.
             
19 02.07. Freies Mitterkreith   13  
19 02.07. Gründungsturnier Rettenbach

Alfons,Reinhold,Tom,Jochen,

Kare,Harry

15 4.
20 03.07. LL Nord Untertraubenbach Alfons, Fritz, Tom, Harald 15 5.
21 08.07. Freies Ottenzell Harry, Fritz, Tom, Alfons 11 7.
22 09.07. Freies Michelsneukirchen Jürgen, Harald, Sepp, Kare 11 4.
23 10.07. Bez.Liga Mitte Neutraubling Harry,Reinhold,Jochen,Sepp 13 4.
24 22.07. Herren Neubäu Jürgen,Sepp,Jochen,Richard 11 7.
25 29.07. Freies Stamsried Jürgen,Reinhold,Tom,Alfons 9 5.
26 30.07. Herren Brennberg Harry,Harald,Sepp,Karl 13 3.
27 30.07. Duo-Herren Obermiethnach Fritz, Jochen 11 4.
             
28 05.08. Freies Weiding Jürgen, Sepp, Richard, Harry 13 6.
29 06.08. Herren Altenthann Alfons, Mike, Fritz, Tom 15 1.
30 12.08.. Freies Katzbach Alfons, Fritz, Tom, Karl 13 7.
31 13.08. Freies Obertrübenbach Harry,Sepp,Richard,Reinhold 7 3.
32 19.08. Freies Sattelpeilnstein Jürgen,Fritz, Tom, Reinhold 7 1.
33 20.08.   Wi-Wa Alfons,Reinhold,Jochen,Harry 11 1.
34 26.08. Freies Furth i.Wald Jacki, Tom, Sepp, Harry 11 10.
35 27.08. Freies Walderbach Alfons, Fritz, Jochen, Richard 13 4.
             
36 02.09. Brotzeit Rettenbach Alfons,Fritz,Alfons H.,Harry 11 1.
37 03.09. Herren Roding Harry, Fritz, Tom, Richard 11 6.
38 04.09. Herren Fischbach Alfons,Jochen,Sepp,Karl 13 10.
39 09.09. Freies Untertraubenbach Alfons,Reinhold,Richard,Karl 13 8.
40 17.09. LK-MS Waldmünchen  Alfons,Tom,Kare,Richard 15 11.ausgel.
41 17.09. Freies Beucherling Reinhold,Mike,Fritz,Jochen 13 2.
42 23.09. Herren Rossbach Alfons, Jochen, Harry, Kare 9 4.
             
43 02.10. Herren Rötz  Alfons,Mike,Fritz,Tom 15 4.
44 14.10. Herren Schorndorf Harry,Fritz,Jochen,Kare 13 2.
45 15.10. Niederbayern Oberpfalz Pilgramsberg Alfons,Mike,Tom,Harald 11 5.
46 22.10 Herren Ü50 Schorndorf Alfons, Fritz, Kare, Harry 11 3.
47 30.10 Kreispokal Winter Weiden Alfons, Mike,Fritz,Tom 13 2.
48 30.10 Kreispokal Winter Weiden Harry, Reinhold, Jochen, Harald 13 4.
             
49 05.11. Brotzeit Schorndorf  Harry, Mike, Tom, Jacki 9 4.
50 06.11. BP Zielschiessen Regensburg  Mike/Tom 294/239 5./24.
             
51 03.12. Pokalturnier Obermieth./Straubing Alfons, Mike, Fritz, Tom 15 5.